PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
徠卡TPS1200+系列全站儀
聯(lián)系電話:15601379746
徠卡TPS1200+系列全站儀
產(chǎn)品名: | TPS1200系列全站儀 |
型 號(hào): | TC1202+, TCR1202R400+,TCR1202R1000+ TCA1202+,TCA1202R400+,TCA1202R1000+ TC1201+, TCR1201R400+,TCR1201R1000+ TCA1201+,TCA1201R400+,TCA1201R1000+ |
品 牌: | 瑞士徠卡 |
徠卡TPS1200+系列全站儀被譽(yù)為該級(jí)別全站儀的者。這是因?yàn)樗鼘⒏呔?、多功能及GNSS定位系統(tǒng)的軟硬件精巧集成在一起。TPS1200+系列全站儀主要的改進(jìn)是測距部分(EDM),為了進(jìn)一步提高望遠(yuǎn)鏡的性能,徠卡利用單個(gè)激光二極管既用于有棱鏡距離測量,也用于無棱鏡距離測量,*的光機(jī)技術(shù)和新型的激光二極管,使激光光斑在小尺寸、圓形形狀、光束傳播、可見性等方面具有更好的幾何特性。這些特性有利于進(jìn)一步改進(jìn)距離測量的性能,使之對墻角、小邊緣目標(biāo)的無棱鏡距離測量更加準(zhǔn)確可靠。上述改進(jìn)使TPS1200+ EDM測距性能在市場上的同級(jí)別產(chǎn)品中性能是的,它在有棱鏡模式時(shí)的測距精度為1mm+1.5×10-6D,無棱鏡模式時(shí)的測距精度為2mm+2×10-6D。在無棱鏡測距模式時(shí)的測程可大于1000米。
型號(hào)與選項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角度測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | Type 1201+ | Type 1202+ | Type 1203+ | Type 1205+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度(標(biāo)準(zhǔn)偏差,ISO17123-3)測量方法 | Hz, V | 1"(0.3mgon) | 2"(0.6mgon) | 3"(1mgon) | 5"(1.5mgon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0.1″(0.1mgon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編碼,連續(xù)、對徑測量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補(bǔ)償器 | 設(shè)置精度 | 0.5"(0.2mgon) | 0.5"(0.2mgon) | 1.0"(0.3mgon) | 1.5"(0.5mgon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補(bǔ)償范圍 | 4'(0.07gon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方式 | 豎軸中心電子雙軸補(bǔ)償器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距離測量(IR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測程(一般氣象條件) | 圓棱鏡(GPR1) | 3000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360°棱鏡(GRZ4) | 1500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小棱鏡(GMP101) | 1200 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射片(60mm×60mm) | 250 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小測程 | 1.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度/測量時(shí)間(標(biāo)準(zhǔn)偏差.ISO17123-4) | * 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 1mm+ 1.5 ×10-6D / 一般為2.4 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快速模式 | 3mm + 1.5 ×10-6D / 一般為0.8 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跟蹤模式 | 3mm+ 1.5 ×10-6D / 一般<0.15 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示分辨率 | 0.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量方法 | 相位測量(同軸、不可見紅外激光) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 配合徠卡GPHIP精密棱鏡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PinPoint R400 / R1000 無棱鏡距離測量(RL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測程(一般氣象條件) | PinPoint R400 | 400 m / 200 m(柯達(dá)灰度卡:90% 反射/ 18% 反射) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PinPoint R1000 | 1000 m / 500 m(柯達(dá)灰度卡:90% 反射/ 18% 反射) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短測量距離 | 1.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓棱鏡(GPR1)長測程 | 1000 m-7500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度/測量時(shí)間(標(biāo)準(zhǔn)偏差,ISO17123-4)(目標(biāo)在陰影中,陰天)激光點(diǎn)大小 | 無棱鏡 < 500 m | 2 mm + 2×10-6D / 一般為3-6 s,大為12 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無棱鏡 > 500 m | 4 mm + 2×10-6D / 一般為3-6 s,大為12 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長測程 | 5 mm + 2×10-6D / 一般為2.5 s,大為12 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光點(diǎn)大小 | 20 m 處 | 約7 mm ×14 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m 處 | 約12 mm ×40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量方法 | PinPoint R400 / R1000 | 系統(tǒng)分析器(同軸、可見紅色激光) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬達(dá)驅(qū)動(dòng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大速度 | 旋轉(zhuǎn)角速度 | 45°/秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)目標(biāo)識(shí)別與照準(zhǔn)(ATR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATR/LOCK 工作范圍(一般大氣條件) | 圓棱鏡(GPR1) | 1000 m / 800 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360°棱鏡(GRZ4) | 600 m / 500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型棱鏡(GMP101) | 500 m / 400 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射片(60mm×60mm) | 55 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短測量距離 | 1.5 m / 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度/測量時(shí)間(標(biāo)準(zhǔn)偏差,ISO17123-3) | ATR測角精度Hz, | 1〃(0.3 mgon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定位精度 | ±1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量圓棱鏡時(shí)間 | 3-4s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大速度(LOCK模式) | 切向跟蹤速度(標(biāo)準(zhǔn)模式) | 100 m 處:25 m / s,20m 處:5 m / s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徑向跟蹤速度(跟蹤模式) | 4 m /秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | 數(shù)字圖像處理(激光束) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超級(jí)搜索(PS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范圍(一般氣象條件) | 圓棱鏡(GPR1) | 300 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360°棱鏡(GRZ4) | 300 m(很好地對準(zhǔn)儀器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型棱鏡(GMP101) | 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短距離 | 5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搜索時(shí)間 | 典型搜索時(shí)間 | < 10s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大速度 | 旋轉(zhuǎn)角速度 | 45°/秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | 數(shù)字圖像處理(激光束) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導(dǎo)向光(EGL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作范圍(一般氣象條件) | 5 m – 150 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 定向精度 | 100處: 5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遙控單元(RX1250T/Tc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊控制單元 | 內(nèi)置無線調(diào)制解調(diào)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏 | 1/4VGA(320×240 像素),彩色,圖形LCD,觸摸屏,可照明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵盤 | 62 鍵(12 功能鍵,40 字符數(shù)字鍵),可照明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池(GEB211) | 類型 | 鋰電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | 7.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 1.9 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作時(shí)間 | RX1250T:一般為9h;RX1250Tc:一般為8h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 控制單元RX1250T/Tc | 0.8kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池(GEB211) | 0.1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對中桿適配器 | 0.25kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度范圍 | RX1250T:-30℃ 至+65℃/RX1250Tc:-30℃ 至+50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40℃ 至+80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防塵/防水 | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(IEC60529,MIL-STD-810F) | 短時(shí)水下1m |
郵箱:bjhoyq@163.com
傳真:010-67051434
地址:北京市朝陽區(qū)高碑店鄉(xiāng)北花園村6號(hào)(近韓國慕色攝影)